(资料图)
2023年06月14日,宇博智业大数据预警中心数据显示,有色行业重点报价机构中,共有8家机构的多个品种价格较8周前(2023年04月19日)出现了大幅下跌,平均下跌幅度为15.33%。其中,上海有色金属交易中心的镍(规格:品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ;)、四川市场的金属硅(规格:品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ;)价格更是出现了暴跌,今日报价分别为162000.00元/吨、13450.00元/吨,较8周前(2023年04月19日)分别下跌了20.02%、16.46%,值得投资者重点关注。
表1:2023年06月14日报价机构有色产品价格跌幅榜 单位:元/吨,%
公司 | 产品 | 规格 | 2023年06月14日价格 | 2023年04月19日价格 | 跌幅 |
---|---|---|---|---|---|
上海有色金属交易中心 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 162000.00 | 202550.00 | -20.02 |
四川市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13450.00 | 16100.00 | -16.46 |
天津港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13500.00 | 16150.00 | -16.41 |
黄埔港 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13600.00 | 16150.00 | -15.79 |
上海市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 14100.00 | 16700.00 | -15.57 |
昆明市场 | 金属硅 | 品名:441# ;硅(Si)含量(%)≥:99 ;通氧 ; | 13700.00 | 16150.00 | -15.17 |
上海华通有色金属现货市场 | 镍 | 品名:1#镍 ;牌号:Ni9990 ; | 175400.00 | 201550.00 | -12.97 |
上海金克金属贸易有限公司 | 锌 | 品名:0#锌锭 ;牌号:Zn99.995 ; | 20200.00 | 22500.00 | -10.22 |
数据来源:报告网数据中心
图1:2023年06月14日报价机构有色产品价格走势 单位:元/吨,%
数据来源:报告网数据中心