(相关资料图)
华安中证全指证券公司ETF(516200)6月30日盘中涨2.03%,最新单位净值为0.8540。
该基金最近一周跌1.58%,近一个月跌3.55%。份额方面,该基金份额最近一月净增加4.16亿份。
数据显示,该基金成立于2021年3月9日,基金经理为倪斌、苏卿云,截止2023年3月31日,该基金资产规模为5562.23万元。
最新披露的定期数据表明,截止2023年3月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称 | 股票代码 | 持股数(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比例(%) |
---|---|---|---|---|
东方财富 | 300059 | 38.06 | 762.33 | 13.71 |
中信证券 | 600030 | 36.79 | 753.48 | 13.55 |
海通证券 | 600837 | 34.82 | 306.76 | 5.52 |
华泰证券 | 601688 | 18.49 | 236.12 | 4.25 |
国泰君安 | 601211 | 16.10 | 231.20 | 4.16 |
东方证券 | 600958 | 18.90 | 185.04 | 3.33 |
招商证券 | 600999 | 12.98 | 178.99 | 3.22 |
广发证券 | 000776 | 10.57 | 166.69 | 3.00 |
兴业证券 | 601377 | 24.73 | 151.37 | 2.72 |
申万宏源 | 000166 | 32.49 | 135.48 | 2.44 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)